게시판
| 제목 | 작성자 | 조회 | 작성일 |
|---|---|---|---|
| [7/15] 오늘의 익절 복기 — 세 종목과 한 지수, 네 자리 +34,695원 / Today's Profit-Taking Review | admin | 19 | 2026.07.15 |
| [7/14] 오늘의 익절 복기 — 한 섹터에서 네 섹터로, 네 종목 +115,180원 / Today's Profit-Taking Review | admin | 18 | 2026.07.14 |
| [7/10] 오늘의 익절 복기 — 한 종목이 아니라 두 자리로, 반도체 장비 2종목 +44,800원 / Today's Profit-Taking Review | admin | 29 | 2026.07.10 |
| [7/9] 오늘의 익절 복기 — 금호타이어가 또 끌고 간 +65,280원, 2종목 익절 / Today's Profit-Taking Review | admin | 25 | 2026.07.09 |
| [7/7] 오늘의 익절 복기 — 금호타이어가 끌고 간 +104,225원, 3종목 익절 / Today's Profit-Taking Review | admin | 33 | 2026.07.07 |
| [6/23] 데이트레이딩 익절 분석 — 1종목 +3,775원 / Day-Trading Profit-Taking Review | admin | 43 | 2026.06.23 |
| [6/22] 데이트레이딩 익절 분석 — 5종목 +72,410원 / Day-Trading Profit-Taking Review | admin | 55 | 2026.06.22 |
| [6/17] 데이트레이딩 익절 분석 — 18종목 +86,079원 / Day-Trading Profit-Taking Review | admin | 45 | 2026.06.17 |
| [6/16] 데이트레이딩 익절 분석 — 17종목 +156,388원 / Day-Trading Profit-Taking Review | admin | 43 | 2026.06.16 |
| [6/15] 데이트레이딩 익절 분석 — 7종목 +25,139원 / Day-Trading Profit-Taking Review | admin | 49 | 2026.06.15 |
1 / 2
→